Großer Saal
Nutzung der Küche : inbegriffenNutzungszeiten umfassen auch die Zeiten für Vorbereitungen und Aufräumen
| Tage | Zeitfenster | Stunden | Preise Privatpersonen (EUR) | Preise Vereine (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Montag bis Freitag | 08:00 bis 22:00 Uhr | 4 h (mindestens) | 80,00 | 40,00 |
| Montag bis Freitag | 08:00 bis 22:00 Uhr | jede weitere Stunde | 20,00 | 10,00 |
| Samstag | 08:00 bis 14:00 Uhr | 6 h | 160,00 | 80,00 |
| Samstag | 14:00 bis 22:00 Uhr | 8 h | 160,00 | 80,00 |
| Samstag | 08:00 bis 22:00 Uhr | 14 h | 260,00 | 130,00 |
| Sonntag | 08:00 bis 14:00 Uhr | 6 h | 160,00 | 80,00 |
| Sonntag | 14:00 bis 20:00 Uhr | 6 h | 160,00 | 80,00 |
| Sonntag | 08:00 bis 20:00 Uhr | 12 h | 260,00 | 130,00 |
Konferenzraum
Nutzung der Küche: Aufpreis 10,00 EURNutzungszeiten umfassen auch die Zeiten für Vorbereitungen und Aufräumen
| Tage | Zeitfenster | Stunden | Preise Privatpersonen (EUR) | Preise Vereine (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Montag bis Sonntag | 08:00 bis 22:00 Uhr (Sonntag: bis 20:00 Uhr) | 2 h | 20,00 | 15,00 |
| 4 h | 35,00 | 25,00 | ||
| 6 h | 45,00 | 32,00 | ||
| mehr als 6 h | 50,00 | 35,00 |
